En el Idioma Japonés, Roumaji (Lit. Carácter Romano) se utiliza para representar los sonidos de dicho idioma con los caracteres del alfabeto latino, de tal modo que a los extranjeros que no tengan la habilidad de leer Hiragana, Katanaka o Kanji les sea posible saber la pronunciación de determina palabra o para ir familiarizándose con los sonidos propios de la lengua.
Los usos de Roumaji en la vida cotidiana son:
- En señales y letreros para extranjero que visitan el Japón.
- En transcripciones de nombres de personas, empresas o lugares para ser empleados en otro idioma o país.
- En diccionarios y libros de texto para estudiantes de Idioma Japonés.
- Para dar énfasis tipográfico (similar a Katakana en este sentido).
Sistemas de Transcripción del Idioma Japonés.
Hay tres sistemas principales de romanización del Idioma Japonés : Hepburn-Shiki ( ヘボン式, Hebon Shiki), Nihon-Shiki (日本式) y Kunrei-Shiki (訓令式), este último es el que tiene el reconocimiento de Estándar Mundial (ISO 3602) ya que es el que utiliza el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón en sus libros de texto. Sin embargo, mundialmente es mucho más extendida la romanización Hepburn-Shiki.
Las diferencias entre los tres sistemas se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Hiragana | Katakana | Shiki | ||
Hebon | Nihon | Kunrei | ||
あ | ア | a | ||
い | イ | i | ||
う | ウ | u | ||
え | エ | e | ||
お | オ | o | ||
や | ャ | ya | ||
ゆ | ュ | yu | ||
よ | ョ | yo | ||
か | カ | ka | ||
き | キ | ki | ||
く | ク | ku | ||
け | ケ | ke | ||
こ | コ | ko | ||
きゃ | キャ | kya | ||
きゅ | キュ | kyu | ||
きょ | キョ | kyo | ||
さ | サ | sa | ||
し | シ | shi | si | |
す | ス | su | ||
せ | セ | se | ||
そ | ソ | so | ||
しゃ | シャ | sha | sya | |
しゅ | シュ | shu | syu | |
しょ | ショ | sho | syo | |
た | タ | ta | ||
ち | チ | chi | ti | |
つ | ツ | tsu | tu | |
て | テ | te | ||
と | ト | to | ||
ちゃ | チャ | cha | tya | |
ちゅ | チュ | chu | tyu | |
ちょ | チョ | cho | tyo | |
な | ナ | na | ||
に | ニ | ni | ||
ぬ | ヌ | nu | ||
ね | ネ | ne | ||
の | ノ | no | ||
にゃ | ニャ | nya | ||
にゅ | ニュ | nyu | ||
にょ | ニョ | nyo | ||
は | ハ | ha | ||
ひ | ヒ | hi | ||
ふ | フ | fu | hu | |
へ | ヘ | he | ||
ほ | ホ | ho | ||
ひゃ | ヒャ | hya | ||
ひゅ | ヒュ | hyu | ||
ひょ | ヒョ | hyo | ||
ま | マ | ma | ||
み | ミ | mi | ||
む | ム | mu | ||
め | メ | me | ||
も | モ | mo | ||
みゃ | ミャ | mya | ||
みゅ | ミュ | myu | ||
みょ | ミョ | myo | ||
や | ヤ | ya | ||
ゆ | ユ | yu | ||
よ | ヨ | yo | ||
ら | ラ | ra | ||
り | リ | ri | ||
る | ル | ru | ||
れ | レ | re | ||
ろ | ロ | ro | ||
りゃ | リャ | rya | ||
りゅ | リュ | ryu | ||
りょ | リョ | ryo | ||
わ | ワ | wa | ||
ゐ | ヰ | wi | ||
ゑ | ヱ | we | ||
を | ヲ | wo | ||
ん | ン | n-n'-m | n-n' | |
が | ガ | ga | ||
ぎ | ギ | gi | ||
ぐ | グ | gu | ||
げ | ゲ | ge | ||
ご | ゴ | go | ||
ぎゃ | ギャ | gya | ||
ぎゅ | ギュ | gyu | ||
ぎょ | ギョ | gyo | ||
ざ | ザ | za | ||
じ | ジ | ji | zi | |
ず | ズ | zu | ||
ぜ | ゼ | ze | ||
ぞ | ゾ | zo | ||
じゃ | ジャ | ja | zya | |
じゅ | ジュ | ju | zyu | |
じょ | ジョ | jo | zyo | |
だ | ダ | da | ||
ぢ | ヂ | ji | di | zi |
づ | ヅ | zu | du | zu |
で | デ | de | ||
ど | ド | do | ||
ぢゃ | ヂャ | ja | dya | zya |
ぢゅ | ヂュ | ju | dyu | zyu |
ぢょ | ヂョ | jo | dyo | zyo |
ば | バ | ba | ||
び | ビ | bi | ||
ぶ | ブ | bu | ||
べ | ベ | be | ||
ぼ | ボ | bo | ||
びゃ | ビャ | bya | ||
びゅ | ビュ | byu | ||
びょ | ビョ | byo | ||
ぱ | パ | pa | ||
ぴ | ピ | pi | ||
ぷ | プ | pu | ||
ぺ | ペ | pe | ||
ぽ | ポ | po | ||
ぴゃ | ピャ | pya | ||
ぴゅ | ピュ | pyu | ||
ぴょ | ピョ | pyo |
La siguiente tabla muestra las diferencias más significativas entre los tres sistemas de romanización.
Kana | Shiki | ||
Hebon revisado | Nihon | Kunrei | |
うう | ū | û | |
おう, おお | ō | ô | |
し | shi | si | |
しゃ | sha | sya | |
しゅ | shu | syu | |
しょ | sho | syo | |
じ | ji | zi | |
じゃ | ja | zya | |
じゅ | ju | zyu | |
じょ | jo | zyo | |
ち | chi | ti | |
つ | tsu | tu | |
ちゃ | cha | tya | |
ちゅ | chu | tyu | |
ちょ | cho | tyo | |
ぢ | ji | di | zi |
づ | zu | du | zu |
ぢゃ | ja | dya | zya |
ぢゅ | ju | dyu | zyu |
ぢょ | jo | dyo | zyo |
ふ | fu | hu | |
ん | n-n' -m | n-n' |
Para el estudio del Idioma Japonés es necesario familiariarizarse con los tres sistemas de romanización, pero en especial con Hebon-Shiki. Lo anterior se debe a que los maestros nativos de Idioma Japonés comúnmente romanizan las palabras utilizando Kunrei-Shiki aunque en los libros de texto modernos se utilice Hebon-Shiki.
No obstante, más importante aún que familiarizarse con un sistema de romanización en particular es aprender a utilizar Hiragana y Katakana, en nuestro aprendizaje del Idioma Japonés.